Group A
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
Group B
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Group C
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 18 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Group D
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 14 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
Group E
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
Group F
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 15 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Group G
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Group H
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Group I
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Group J
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Group K
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Group L
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 |
No comments:
Post a Comment